Вход для пользователей

Логин:
Пароль:

забыли пароль?

Регистрация

Новости
16.10.2009
В разделе "Договора и реквизиты" размещен документ "Запрос на документы от подрядчика", где определен состав документов от подрядчиков

15.10.2009
В разделе "Договора и реквизиты" размещен текст публичной оферты, где определены условия продажи товаров

Подписаться на новости:

Москва, ул. Оршанская, 9
Тел.: +7 (495) 786-67-48
E-mail: info@mset.ru

Rambler's Top100

Главная / Продукция

Прайс на продукцию

Типоразмер Цена с НДС
руб./м.кв.
размер карты / рулона 
ячейка х ячейка х проволока, мм длина х ширина, м длина х ширина, м длина х ширина, м
Сетка сварная дорожная
200х200х6 65.00 6х2, 3х2, 1,5х2
200х200х5 45.00 6х2, 3х2, 1,5х2
200х200х4 30.00 6х2, 3х2, 1,5х2
200х200х3 17.80 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х6 83.00 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х5 57.80 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х4 37.00 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х3 20.00 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х6 118.00 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х5 85.00 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х4 54.50 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х3 33.00 6х2, 3х2, 1,5х2
Сетка сварная кладочная
50х50х5 164.00 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64
50х50х4 108.00 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64, 2х0,75, 2х1, 3х2
50х50х3 63.90 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64, 2х0,75, 2х1, 3х2
Сетка сварная оцинкованная
50х50х4 оц 165.00 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64, 2х0,75, 2х1, 3х1
50х50х3 оц 100.00 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64, 2х0,75, 2х1, 3х1
100х100х4 оц 88.00 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64, 2х0,75, 2х1, 3х1
100х100х3 оц 45.00 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64, 2х0,75, 2х1, 3х1
Сетка сварная специальная
135х135х4,5 65.00 6х2, 3х2, 1,5х2
135х135х3,2 38.40 6х2, 3х2, 1,5х2
135х135х2,2 20.40 6х2, 3х2, 1,5х2
80х80х3,2 61.20 6х2, 3х2, 1,5х2
80х80х2,2 33.60 6х2, 3х2, 1,5х2
Сетка сварная тяжелая
200х200х10 175.00 6х2, 3х2, 1,5х2
200х200х8 113.00 6х2, 3х2, 1,5х2
200х200х6 63.50 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х10 230.00 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х8 148.00 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х6 84.00 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х10 350.00 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х8 224.00 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х6 125.00 6х2, 3х2, 1,5х2
Сетка тканая
2х2х0,4 67.50 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
5х5х0,7 65.00 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
10х10х0,8 45.00 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
10х10х1,0 55.00 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
12х12х1,0 41.00 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
14х14х1,0 34.10 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
Сетка тканая оцинкованая
10х10х1,0 оц 68.80 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
12х12х1,0 оц 58.30 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
14х14х1,0 оц 57.20 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
Сетка ЦПВС
№ 15х0,9х0,7 35.60 1,0х4,7
№ 30х0,9х0,7 25.00 1,0х10
№ 40х0,7х0,7 15.00 1,0х0,8
№ 40х0,8х0,7 16.50 1,0х10
№ 40х1,0х0,7 21.00 1,0х9
№ 15х1,0х0,7 ОЦ 38.00 1,0х5
№ 30х1,0х0,7 ОЦ 32.00 1,0х11
№ 45х1,2х0,7 ОЦ 31.00 1,0х11
Фибра анкерная 
50х0,8 60000.00 коробка 20 кг
60х1,0 60000.00 коробка 20 кг
Проволока вязальная ГОСТ 3282-80 термообработанная
Ф 1,2 33000.00 бухта около 100 кг.
Ф 1,0 35000.00 бухта около 100 кг.
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК
10х10х1,4 203.13 1,19х25
20х20х1,0 99.20 1,0х25
25х25х1,4 96.02 1,0х25
25х12,5х2,0 184.18 0,9х33,3
25х25х1,8 70.00 1,0х30
25х25х2,0 104.1 0,9х33,3
25х50х1,8 80.00 0,9х33,3
25х50х2,0 90.00 0,9х33,3
50х50х2,0 78.00 0,5х30
50х50х2,0 78.00 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,5 104.50 1,5х15; 1,8х15; 2х15
50х50х3,0 148.50 0,35х15; 0,5х15
50х50х4,0 192.00 1,5х15
50х75х3,0 128.00 0,35х15; 0,5х15
100х100х3,0 92.50 1,5х15
100х100х4,0 116.00 1,5х15
Сетка сварная оцинкованная из пролоки ОК
10х10х1,4 ОЦ 431.10 1,3х25
20х20х1,0 ОЦ 168.04 1,0х25
25х25х1,4 ОЦ 201.10 1,0х25
25х12,5х2,0 ОЦ 329.60 0,9х33,3
25х25х2,0 ОЦ 145.50 0,9х30
25х25х2,0 ОЦ 234.15 0,9х33,3
25х50х2,0 ОЦ 178.76 0,9х33,3
50х50х2,0 ОЦ 123.10 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,5 ОЦ 148.60 1,5х15, 1,8х15, 2,0х15
250х50х2,8 ОЦ 189.14 1,725х118,0
Сетка сварная из оцинкованной проволоки в рулонах.
6х6х0,6 ОЦ 65.20 1х15; 1х30
10х10х0,8 ОЦ 66.24 1х15
10х10х1,2 ОЦ 153.80 1х15
12х12х0,9 ОЦ 61.10 1х15
20х20х1,0 ОЦ 62.50 1х30
25х25х1,2 ОЦ 59.30 1х25
25х25х1,8 ОЦ 84.50 1х50; 1х30
50х50х1,6 ОЦ 48.90 1,5х45
50х50х1,8 ОЦ 57.50 1,5х30; 1,8х30; 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,0 ОЦ 84.60 1,5х30; 1,8х30; 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,5 ОЦ 98.50 1,5х15; 1,8х15
50х75х1,8 ОЦ 56.50 1,5х40; 1,8х40
50х50х3,8 ОЦ 235.00 0,5х15; 1,5х15
Сетка плетеная неоцинкованная "рабица"
6х6х1,2 169.92 1,0х9,0
8х8х1,4 158.56 1,0х9,0
10х10х1,2 99.50 1,0х10
12х12х1,4 122.00 1,5х12
15х15х1,2 76.00 1,0х10
20х20х1,4 77.00 1,5х10
20х20х1,6 85.50 1,5х10
35х35х1,8 72.30 1,5х10; 1,5х14
45х45х2,0  63.50 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10
50х50х1,8 42.50 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10
Сетка плетеная оцинкованная "рабица"
15х15х1,2 ОЦ 98.64 1,5х10
20х20х2,0 ОЦ 154.80 1,5х10
25х25х2,0 ОЦ 118.90 1,5х10
35х35х1,8 ОЦ 72.40 1,5х10
35х35х2 ОЦ 96.50 1,5х14
45х45х1,8 ОЦ 54.50 1,5х10; 1,8х10; 2х10
50х50х1,8 ОЦ 48.50 1,5х10; 1,8х10; 2х10
Сетка плетеная неоцинкованная в ПВХ (зелен.)"Ажур"
150х82х2,8 ОЦ 199.50 0,35х10
150х82х2,8 ОЦ 159.71 0,65х10
150х82х2,8 ОЦ 123.90 0,95х10
150х82х2,8 ОЦ 139.78 1,25х10
Сетка плетеная в ПВХ "рабица"
50х50х2,8 104.50 1,5х15; 1,8х15; 2х15
50х50х2,8 138.30 3х15; 4х15
55х55х2,8 66.24 1,5х10; 1,8х10; 2х10
Сетка сварная неоцинкованная в ПВХ
25х25х1,4 зел 197.55 1,0х25
50х50х1,6 зел 114.57 1,5х15; 1,8х15
50х50х1,8 зел 122.58 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,0 зел 131.75 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,0 син 124.41 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,5 198.70 0,5х30; 0,6х30
Сетка сварная неоцинкованная большегрузной намотки
50х50х1,8 48.70 0,15х25; 0,25х25; 0,5х25; 0,6х25
50х50х1,6 37.50 0,15х25; 0,25х25; 0,5х25; 0,6х25
50х50х1,6 37.50 1,5х45
50х50х1,8 42.50 1,5х30; 1,8х30
50х50х2,0 48.60 1,5х45; 1,8х45
50х75х2,0 53.15 1,5х45

  Скачать прайс [110kb]

Примечание:

  • продукция сертифицирована «Мосстройсертификацией»
  • производим сетки нестандартных размеров
  • выдаем технические паспорта на продукцию
  • работаем с посредниками
  • производим сетку из материала заказчика
  • предоставляем скидки в зависимости от объема
© 2009-2010 «МЕТСЕТ» – строительная сетка: сетка плетеная, дорожная сетка, сетка тканая, сетка кладочная и другая металлическая сетка в Москве.
Все права защищены.