Прайс лист

Главная » Прайс лист

На этой странице представлен прайс лист на металлическую сетку: тканую (сетка рабица), сварную, штукатурную и цены на остальную продукцию нашего завода.

Цена на продукцию указана с НДС за метр кв.

Вы так же можете скачать полный прайс лист на нашу продукцию: Сетка металлическая: все цены Скачать прайс [81.5kb]

Прайс на продукцию

Типоразмер Цена с НДС
руб./м.кв.
размер карты / рулона 
ячейка х ячейка х проволока, мм длина х ширина, м длина х ширина, м длина х ширина, м
Сетка сварная дорожная
200х200х6 64.00 6х2, 3х2, 1,5х2
200х200х5 42.80 6х2, 3х2, 1,5х2
200х200х4 27.00 6х2, 3х2, 1,5х2
200х200х3 16.00 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х6 80.00 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х5 53.00 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х4 34.00 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х3 20.00 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х6 120.00 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х5 78.00 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х4 48.00 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х3 31.00 6х2, 3х2, 1,5х2
Сетка сварная кладочная
50х50х5 155.00 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64
50х50х4 100.00 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64, 2х0,75, 2х1, 3х2
50х50х3 59.00 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64, 2х0,75, 2х1, 3х2
Сетка сварная оцинкованная
50х50х4 оц 165.00 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64, 2х0,75, 2х1, 3х1
50х50х3 оц 94.00 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64, 2х0,75, 2х1, 3х1
100х100х4 оц 94.00 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64, 2х0,75, 2х1, 3х1
100х100х3 оц 60.00 2х0,38, 2х0,51, 2х0,64, 2х0,75, 2х1, 3х1
Сетка сварная специальная
135х135х4,5 65.00 6х2, 3х2, 1,5х2
135х135х3,2 35.00 6х2, 3х2, 1,5х2
135х135х2,2 21.00 6х2, 3х2, 1,5х2
80х80х3,2 55.00 6х2, 3х2, 1,5х2
80х80х2,2 28.00 6х2, 3х2, 1,5х2
Сетка сварная тяжелая
200х200х10 186.00 6х2, 3х2, 1,5х2
200х200х8 120.00 6х2, 3х2, 1,5х2
200х200х6 68.00 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х10 251.00 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х8 162.00 6х2, 3х2, 1,5х2
150х150х6 93.00 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х10 373.00 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х8 239.00 6х2, 3х2, 1,5х2
100х100х6 136.00 6х2, 3х2, 1,5х2
Сетка тканая
2х2х0,4 74.00 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
5х5х0,7 60.00 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
5х5х0,7 спец. 65.00 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
10х10х0,8 43.00 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
10х10х1,0 56.00 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
14х14х0,8 36.50 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
Сетка тканая оцинкованая
10х10х1,0 оц 65.00 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
12х12х1,0 оц 55.00 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
14х14х0,8 оц 45.00 ширина рулона 1 м. х длина от 50 до 80 м.
Сетка ЦПВС
№ 15х0,9х0,7 35.60 1,0х4,7
№ 30х0,9х0,7 25.00 1,0х10
№ 40х0,7х0,7 15.00 1,0х0,8
№ 40х0,8х0,7 16.50 1,0х10
№ 40х1,0х0,7 21.00 1,0х9
№ 15х1,0х0,7 ОЦ 38.00 1,0х5
№ 30х1,0х0,7 ОЦ 32.00 1,0х11
№ 45х1,2х0,7 ОЦ 31.00 1,0х11
Фибра анкерная 
50х0,8 60000.00 коробка 20 кг
60х1,0 60000.00 коробка 20 кг
Проволока вязальная ГОСТ 3282-80 термообработанная
Ф 1,2 38000.00 бухта около 100 кг.
Ф 1,0 35000.00 бухта около 100 кг.
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК
10х10х1,4 235.60 1,19х25
20х20х1,0 114.00 1,0х25
25х25х1,4 115.00 1,0х25
25х12,5х2,0 202.00 0,9х33,3
25х25х1,8 73.00 1,0х30
25х25х2,0 119.00 0,9х33,3
25х50х1,8 85.00 0,9х33,3
25х50х2,0 95.00 0,9х33,3
50х50х2,0 78.90 0,5х30
50х50х2,0 78.90 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,5 106.00 1,5х15; 1,8х15; 2х15
50х50х3,0 159.00 0,35х15; 0,5х15
50х50х4,0 198.00 1,5х15
50х75х3,0 135.00 0,35х15; 0,5х15
100х100х3,0 99.00 1,5х15
100х100х4,0 121.00 1,5х15
Сетка сварная оцинкованная из пролоки ОК
10х10х1,4 ОЦ 470.00 1,3х25
20х20х1,0 ОЦ 185.00 1,0х25
25х12,5х2,0 ОЦ 375.00 0,9х33,3
25х25х2,0 ОЦ 264.00 0,9х30
25х25х2,0 ОЦ 264.00 0,9х33,3
25х50х2,0 ОЦ 199.00 0,9х33,3
50х50х2,0 ОЦ 137.00 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,5 ОЦ 165.00 1,5х15, 1,8х15, 2,0х15
250х50х2,8 ОЦ 201.00 1,725х118,0
Сетка сварная из оцинкованной проволоки в рулонах.
6х6х0,6 ОЦ 65.20 1х15; 1х30
10х10х0,8 ОЦ 63.00 1х15
10х10х1,2 ОЦ 189.00 1х15
12х12х0,9 ОЦ 63.00 1х15
20х20х1,0 ОЦ 57.00 1х30
25х25х1,2 ОЦ 55.00 1х25
25х25х1,4 ОЦ 73.00 1,0х25
25х25х1,8 ОЦ 89.00 1х50; 1х30
50х50х1,6 ОЦ 48.90 1,5х45
50х50х1,8 ОЦ 57.00 1,5х30; 1,8х30; 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,0 ОЦ 95.00 1,5х30; 1,8х30; 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,5 ОЦ 93.00 1,5х15; 1,8х15
50х75х1,8 ОЦ 56.50 1,5х40; 1,8х40
50х50х3,8 ОЦ 252.00 0,5х15; 1,5х15
Сетка плетеная неоцинкованная "рабица"
10х10х1,0 73.00 1,0х10
15х15х1,0 43.00 1,0х10
15х15х1,4 85.00 1,0х10
15х15х1,5 98.00 1,0х10
15х15х1,6 116.00 1,0х10
20х20х1,0 40.00 1,5х10
20х20х1,3 47.00 1,5х10
20х20х1,4 53.30 1,5х10
20х20х1,6 85.00 1,5х10
Сетка плетеная оцинкованная "рабица"
10x10x1.0 ОЦ 81,00 1,0х10
15х15х1,0 ОЦ 51.00 1,0х10
20х20х1,3 ОЦ 55.00 1,5х10
55х55х1,8 ОЦ 33,00 1,5х10
55х55х1,8 ОЦ 33,00 1,8х10
55х55х1,8 ОЦ 33,00 2,0х10
Сетка плетеная неоцинкованная в ПВХ (зелен.)"Ажур"
150х82х2,8 ОЦ 259.00 0,35х10
150х82х2,8 ОЦ 186.00 0,65х10
150х82х2,8 ОЦ 162.00 0,95х10
150х82х2,8 ОЦ 145.00 1,25х10
Сетка плетеная в ПВХ "рабица"
50х50х2,8 110.00 1,5х15; 1,8х15; 2х15
50х50х2,8 139.00 3х15; 4х15
55х55х2,8 82.00 1,5х10; 1,8х10; 2х10
Сетка сварная неоцинкованная в ПВХ
25х25х1,4 зел 197.55 1,0х25
50х50х1,6 зел 114.57 1,5х15; 1,8х15
50х50х1,8 зел 122.58 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,0 зел 131.75 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,0 син 124.41 1,5х15; 1,8х15
50х50х2,5 198.70 0,5х30; 0,6х30
Сетка сварная неоцинкованная большегрузной намотки
50х50х1,8 52.00 0,15х25; 0,25х25; 0,5х25; 0,6х25
50х50х1,6 41.00 0,15х25; 0,25х25; 0,5х25; 0,6х25
50х50х1,6 38.00 1,5х45
50х50х1,8 42.50 1,5х30; 1,8х30
50х50х2,0 49.60 1,5х45; 1,8х45
50х75х2,0 49.00 1,5х45

Цены на штукатурную сетку в Москве Скачать прайс [81.5kb]

Примечание:

  • продукция сертифицирована «Мосстройсертификацией»
  • производим сетки нестандартных размеров
  • выдаем технические паспорта на продукцию
  • работаем с посредниками
  • производим сетку из материала заказчика
  • предоставляем скидки в зависимости от объема

На главную

 

 

© 2010 – 2011 «MSET.ru»
Rambler's Top100

Адрес: Москва, ул. Оршанская, 9
Телефоны / Факс: (495) 786-67-48, (495) 987-40-01, (495) 970-16-35, (495) 642-07-70

Разработка сайта — Soligy Group